产品介绍
名称 | 参数 | 说明 |
飞艇长度 | 22米 | 从头锥到尾部 |
飞艇直径 | 5米 | 直径最大部分 |
气体容量 | 250立方米 | 内部容量 |
艇囊破张力 | 250KG | 每平方米破张力 |
气体泄漏量 | 小于0.2% | 日损耗率 包含热涨冷缩 |
额外商载 | 100KG | 在海拔高度为200米的情况下 |
续航时间 | 5小时 | 发动机转速在6000rpm |
引擎动力 | 进口引擎 | 22HP*2 |
转弯半径 | 0-30米 | 可原地转弯 |
使用升限 | 0-2000米 | 真空高度 |
遥控距离(选装) | 2500米 | 可人手切换 |
可上人数 | 1人 | 1人 |
续航里程 | 400KM | 按速度为90KM/H计算 |
载油量 | 10升 | |
平均每小时耗油量 | 0.5-1升 | 最高转速6500下1.2L |
最大起飞重量 | 30公斤 | 除去自重,载重量,额外商载 |
最大起飞角度 | 0-90度 | |
正常航行速度 | 0-30KM/H | |
起飞距离 | 0-20米 | 垂直起降 |
起飞速度 | 0-60KM/H | |
45度侧风 | 30-40 km/H | 在转速为2500RPM,风速为6米/秒情况下 |
90度侧风 | 20-30 km/H | 在转速为2500RPM,风速为6米/秒情况下 |
逆风 | 15-20 km/H | 在转速为2500RPM,风速为6米/秒情况下 |
顺风 | 60-70km/H | 在转速为2500RPM,风速为6米/秒情况下 |
GPS飞行误差 | 横向5米 | 风力在6米/秒情况下 |
GPS飞行误差 | 高度5米 | 风力在6米/秒情况下 |
















我要咨询